羅緹克新能源汽車銷售管理系統(tǒng)定制開(kāi)發(fā)案例
項(xiàng)目描述:
- 售前接待跟蹤沒(méi)有記錄,客戶購(gòu)買意向不清楚?
- 客戶資源管理不科學(xué),客戶成交困難?
- 公司經(jīng)營(yíng)狀況不能隨時(shí)把控,所有資料都依靠業(yè)務(wù)員匯報(bào)?
- 財(cái)務(wù)管理不嚴(yán)謹(jǐn),供應(yīng)商、經(jīng)銷商貨款回收困難?
諸如此類的問(wèn)題在汽車銷售型企業(yè)中比比皆是,魁鯨科技為羅緹克定制開(kāi)發(fā)的汽車銷售管理系統(tǒng)為企業(yè)解決了困擾多年的問(wèn)題。

項(xiàng)目功能:
此款定制的汽車銷售管理系統(tǒng)具備如下模塊
| 組織架構(gòu)管理 (總部、直營(yíng)店、經(jīng)銷商) |
組織架構(gòu)管理 | 用戶增刪改查 | |
| 角色增刪改查 | |||
| 默認(rèn)管理員角色 | |||
| 部門增刪改查 | |||
| 部門人員關(guān)系操作 | |||
| 角色人員關(guān)系操作 | |||
| 用戶登錄管理 | 禁用、啟用 | ||
| 安全管理 | 密碼復(fù)雜度設(shè)定、用戶自動(dòng)禁用 | ||
| 登錄記錄 | |||
| 權(quán)限分配 | ACL管理 | 爭(zhēng)對(duì)接口功能進(jìn)行用戶級(jí)別、角色級(jí)別的授權(quán)管理 | |
| 進(jìn)銷存 | 調(diào)撥 | 整車、贈(zèng)品、消耗品調(diào)撥 | 調(diào)撥記錄 |
| 調(diào)撥發(fā)起、審批、打回 | |||
| 調(diào)撥定金登記(鎖定庫(kù)存) | |||
| 調(diào)撥改裝 | |||
| 改裝費(fèi)用登記 | |||
| 調(diào)撥日志 | |||
| 交接 | 店交接客戶 | ||
| 總部交接分店 | |||
| 交接記錄 | |||
| 交接審批 | |||
| 報(bào)表 | |||
| 商品登記 | 商品&贈(zèng)品&消耗品 | 登記注冊(cè)、領(lǐng)用、折損 | |
| 一車一碼 | |||
| 銷售打包綁定組成套餐 | |||
| 采購(gòu) | 整車、贈(zèng)品、消耗品采購(gòu) | 采購(gòu)記錄 | |
| 采購(gòu)發(fā)起、審批、取消 | |||
| 庫(kù)存 | 總、直營(yíng)店、經(jīng)銷商庫(kù)存管理 | 盤點(diǎn) | |
| 出入庫(kù)記錄 | |||
| 庫(kù)存查詢 | |||
| 維修出庫(kù) | |||
| 維修入庫(kù) | |||
| 其他出入庫(kù) | |||
| 在途庫(kù)存管理 | |||
| 庫(kù)存滯留周期、分析表 | |||
| 銷售 | 總、直營(yíng)店銷售管理 | 銷售訂單發(fā)起 | |
| 銷售訂單流程 | |||
| 銷售價(jià)格調(diào)整審批 | |||
| 賬目(簡(jiǎn)易) | |||
| 銷售發(fā)起的采購(gòu) | |||
| CRM | 總、直銷店 | 商機(jī)管理 | 商機(jī)登記 |
| 商機(jī)領(lǐng)用 | |||
| 商機(jī)刪除管理 | |||
| 客戶管理 | 商機(jī)轉(zhuǎn)客戶(按銷售人員、時(shí)間、地區(qū)等) | ||
| 轉(zhuǎn)換率報(bào)表 | |||
| 客戶信息 | |||
| 客戶消費(fèi)記錄 | |||
| 客戶隨車信息 | |||
| 銷售員銷售記錄 | |||
| 銷售員KPI設(shè)定 | |||
| KPI達(dá)成率、記錄 | |||
| 薪資定薪 | |||
| 合格證管理 | 合格證管理 | 合格證申請(qǐng) | |
| 審核流程(公司初審、廠家終審) | |||
獲取更多信息請(qǐng)聯(lián)系售前或者關(guān)注公眾號(hào)獲取
