共享用車APP定制開發(fā)用戶端方案
| APP 前端開發(fā) |
登錄 | 注冊 | 手機(jī)號綁定注冊、驗(yàn)證碼 | ||
| 三方授權(quán)登錄 | 第三方授權(quán)登錄 | ||||
| 登錄 | 手機(jī)號碼+驗(yàn)證碼登錄、第三方登錄 | ||||
| 找回密碼 | 手機(jī)號碼+手機(jī)驗(yàn)證碼+重置密碼+確認(rèn)密碼 | ||||
| 用戶用車 | 輪播信息 | 對平臺發(fā)布信息進(jìn)行輪播 | |||
| 附近停車點(diǎn) | 利用百度、高德地圖API結(jié)合用戶定位并展示附近停車點(diǎn)列表 | ||||
| 掃碼用車 | 掃描車身二維碼進(jìn)行綁定汽車 1、需要判斷車輛是否異常狀態(tài) 2、用戶需結(jié)算之前訂單支付 3、檢測是否實(shí)名驗(yàn)證、駕照驗(yàn)證 |
||||
| 普通用戶掃碼用車使用步驟: 1、掃描進(jìn)入車輛詳情頁面(車輛信息、車輛行駛公里數(shù)、當(dāng)前電量展示、車內(nèi)溫度、用車計費(fèi)說明展示) 2、用戶點(diǎn)擊確認(rèn)確認(rèn)合同協(xié)議 3、正常用車 4、點(diǎn)擊還車后進(jìn)行支付(優(yōu)惠) |
|||||
| 車輛狀態(tài)物聯(lián)遠(yuǎn)程控制 | 利用iot遠(yuǎn)程解鎖車輛解封、車輛啟動、控制升降車窗、控制鎖車、車輛空調(diào)控制 | ||||
| 車輛報警提醒 | |||||
| 消息推送 | 系統(tǒng)消息 | 駕駛證審核通知/套餐到期通知/購買套車租車成功通知/平臺消息通知/待付款訂單 通知/超時未付款訂單通知/投訴反饋處理通知 |
|||
| 工單服務(wù) | 對于異常情況、用戶主動觸發(fā)生成工單 | ||||
| 我的訂單 | 進(jìn)行中訂單詳情 | ||||
| 待付款訂單列表詳情 | |||||
| 未付款訂單列詳情 | |||||
| 已完成訂單列詳情 | |||||
| 報修記錄 | 線上生成保修單,自動提交工單 | ||||
| 報修記錄、處理評分 | |||||
| 我的發(fā)票 | 新增發(fā)票信息(選擇增值稅專用發(fā)票/增值稅普票發(fā)票、編輯企業(yè)名稱、納稅入編號、開戶行、銀行賬戶、注冊/經(jīng)營地址、聯(lián)系電話、電子郵箱、郵寄地址編輯)后保存即可 | ||||
| 發(fā)票申請 | |||||
| 開票中 增值稅普票發(fā)票)、點(diǎn)擊可查看發(fā)票基礎(chǔ)信息/聯(lián)系客服(電話撥打客服熱線) |
|||||
| 已開票 | |||||
| 使用幫助 | 平臺使用幫助文案介紹 | ||||
| 客服電話 | 后臺可設(shè)置相關(guān)客服電話,前臺可直接撥打此電話 | ||||
| 設(shè)置 | 投訴反饋(投訴信息提交/投訴反饋查看) | ||||
| 清除緩存 | |||||
| 退出登錄 | |||||
獲取管理后臺方案信息
請聯(lián)系售前或者關(guān)注公眾號獲取
